智驾芯片(算力单位 TOPS,越高越能跑复杂模型):
| 芯片 | 算力 | 常见于 |
|---|---|---|
| 英伟达 Orin-X | 254 TOPS | 2023–2025 年高端车型主力 |
| 英伟达 Orin-N / Y | 84–150 TOPS | 中端车型 |
| 英伟达 Thor | 700–1000 TOPS | 2025 年起新一代平台 |
| 地平线 征程 6P | 约 560 TOPS | 国产主力,性价比高 |
| 地平线 征程 5 | 128 TOPS | 中端国产方案 |
| 华为昇腾 610 / MDC | — | 问界、智界、享界等华为系 |
| Mobileye EyeQ4/5/6 | — | 偏基础 L2 辅助驾驶 |
| 特斯拉 FSD 芯片(HW4) | — | 特斯拉自研自用 |
| 黑芝麻 华山 A1000 | 58 TOPS | 国产中低端 |
座舱芯片(管车机流畅度):高通 8155(上一代主流)、高通 8295(当前主流,5nm)、华为麒麟 990A、特斯拉 AMD Ryzen。很多宣传会把 8295 和 Orin-X 混着说,其实一个管娱乐、一个管驾驶。
算力不等于能力。同样 254 TOPS,有的车能跑城市 NOA,有的只能跑高速。真正决定体验的是三点:算法、数据、以及功能有没有真的开通。